Dapatkan kemudahan menjadi mitra Kiosbank
Raih potensi penghasilan per bulan
.
Komisi/Fee Transaksi hanya diberikan kepada Mitra yang sudah berhasil Upgrade Member & memenuhi kriteria Mitra Bisnis Kiosbank. Yuk Upgrade sekarang dan dapatkan komisi transaksi sebanyak-banyaknya.
Daftar Rata-rata Komisi Fee PP/KIOS
Listrik dan BPJS
KATEGORI | NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Listrik | PLN Postpaid | 3.250 | 2.100 |
| PLN Prepaid | 3.250 | 2.100 |
| PLN Non TagLis | 5.250 | 2.500 |
BPJS | BPJS Kesehatan | 2.500 | 1.000 |
| BPJS Kesehatan (Denda) | 2.500 | 1.000 |
Pulsa dan Data
KATEGORI | NAMA PRODUK | FEE KIOS |
Paket Data | | *Fee Langsung |
Pulsa Prabayar | | *Fee Langsung |
Wifi.ID | WiFi ID 5.000 | 325 |
| WiFi ID 20.000 | 1300 |
| WiFi ID 50.000 | 3250 |
Telekomunikasi
KATEGORI | NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Telekomunikasi | Telkom Group | 2.500 | 1.250 |
| Halo | 3.000 | 1.000 |
| Xplor | 0 | 500 |
| Smart / Fren / Hebi / Mobi | 0 | 1.000 |
| Indosat Postpaid (Matrix) | 2.500 | 1.000 |
| Tri Postpaid | 2.500 | 1.000 |
Multifinance
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | BIAYA JASA | FEE KIOS |
FIF Group | 10.000 | | 2.000 |
WOM Finance | | | 1.250 |
Mega Finance | | | 1.250 |
Bussan Finance (BAF) | | | 1.000 |
Smart Finance | | | 1.500 |
NSC Finance | 5.000 | | 1.250 |
Mandala Finance | | | 1.250 |
SMS Finance | 6.500 | | 1.300 |
Radana Finance | 6.500 | | 2.000 |
Kredit Plus (Financia) | 5.000 | | 2.000 |
Home Credit Indonesia | | 2.500 | 800 |
Adira Finance | | | 1.250 |
Clipan Finance | | | 1.250 |
Suzuki Finance | | | 1.250 |
BFI Finance | | | 1.000 |
Mandiri Tunas Finance | 10.000 | | 2.500 |
Mega Auto Finance | | | 750 |
Mega Central Finance | | | 750 |
Al Ijarah Finance | | | 750 |
Bima Finance | | | 750 |
Artha Prima Finance | 11.000 | | 750 |
Mitra Dana Top Finance | 10.000 | | 750 |
BPR Kredit Mandiri | 10.000 | | 750 |
Trihamas Finance | 3.000 | | 750 |
Esta Dana Ventura | 5.000 | | 750 |
PDAM
NAMA PDAM | Provinsi | ADMIN_BANK | FEE_KIOS |
PDAM Kab Aceh Barat | Aceh | 2000 | 250 |
PDAM Kab Aceh Besar | Aceh | 2000 | 250 |
PDAM Kab Aceh Tamiang | Aceh | 2000 | 250 |
PDAM Kota Banda Aceh | Aceh | 2000 | 250 |
PDAM Kota Langsa | Aceh | 2500 | 350 |
PDAM Kota Sabang | Aceh | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Aceh Tenggara | Aceh | 2.500 | 750 |
PDAM Kab. Buleleng | Bali | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Denpasar | Bali | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Badung | Bali | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Klungkung | Bali | 2000 | 1000 |
PDAM Kab Gianyar | Bali | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Jembrana | Bali | 2500 | 350 |
PDAM Kab. Bangli | Bali | 2.500 | 1000 |
PDAM Kota Tangerang | Banten | 3000 | 400 |
PDAM Kota Tangerang Selatan | Banten | 2500 | 1000 |
PDAM Aetra Tangerang | Banten | 3000 | 1000 |
PDAM IPL BSD | Banten | 2500 | 500 |
PDAM Kab Lebak | Banten | 2500 | 750 |
PDAM Kab Pandeglang | Banten | 3000 | 1000 |
PDAM Kota Cilegon | Banten | 3000 | 400 |
PDAM Kab Arga Makmur | Bengkulu | 2500 | 350 |
PDAM Kota Bengkulu | Bengkulu | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Sleman | DI Yogyakarta | 2000 | 1000 |
PDAM Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Bantul | DI Yogyakarta | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Kulonprogo | DI Yogyakarta | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Gunung Kidul | DI Yogyakarta | 2500 | 1000 |
PDAM Palyja | DKI Jakarta | 2500 | 800 |
PDAM Aetra | DKI Jakarta | 2500 | 800 |
PDAM Kabupaten Gorontalo | Gorontalo | 3000 | 800 |
PDAM Kota Gorontalo | Gorontalo | 3500 | 800 |
PDAM Kab Batanghari | Jambi | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Kerinci | Jambi | 2300 | 275 |
PDAM Kab Merangin | Jambi | 2500 | 750 |
PDAM Kab Muara Bungo | Jambi | 2500 | 350 |
PDAM Kab Muara Enim | Jambi | 2500 | 350 |
PDAM Kab Muaro Jambi | Jambi | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Sarolangun | Jambi | 2500 | 900 |
PDAM Kab Tanjung Jabung Barat | Jambi | 2200 | 300 |
PDAM Kab Tebo | Jambi | 2500 | 325 |
PDAM Kota Jambi | Jambi | 2500 | 800 |
PDAM Kota Sungai Penuh | Jambi | 2500 | 350 |
PDAM Kota Banjar | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Bandung | Jawa Barat | 2750 | 1000 |
PDAM Kota Bandung | Jawa Barat | 2800 | 900 |
PDAM Kab. Ciamis | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Cianjur | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Garut | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Bogor | Jawa Barat | 2500 | 500 |
PDAM Kota Cirebon | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Depok | Jawa Barat | 2500 | 900 |
PDAM Kota Sukabumi | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Bogor | Jawa Barat | 2500 | 900 |
PDAM Kab. Cirebon | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Subang | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Sumedang | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Kuningan | Jawa Barat | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Tasikmalaya | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Indramayu | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Bekasi | Jawa Barat | 2500 | 400 |
PDAM Kab. Bandung Barat | Jawa Barat | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Bekasi | Jawa Barat | 2500 | 500 |
PDAM Kab. Karawang | Jawa Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Majalengka | Jawa Barat | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Sukabumi | Jawa Barat | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Pangandaran | Jawa Barat | 3000 | 1000 |
PDAM Kab Purwakarta | Jawa Barat | 2500 | 325 |
PDAM Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 2450 | 300 |
PDAM Kab. Batang | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Banyumas | Jawa Tengah | 2000 | 1000 |
PDAM Kab. Kebumen | Jawa Tengah | 3000 | 1000 |
PDAM Kab. Sukoharjo | Jawa Tengah | 2500 | 1150 |
PDAM Kab. Magelang | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Cilacap | Jawa Tengah | 3000 | 1000 |
PDAM Kab. Semarang | Jawa Tengah | 2700 | 1000 |
PDAM Kab. Boyolali | Jawa Tengah | 2000 | 1000 |
PDAM Kab. Pekalongan | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Karanganyar | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Wonogiri | Jawa Tengah | 3000 | 1150 |
PDAM Kota Magelang | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Sragen | Jawa Tengah | 2000 | 1000 |
PDAM Kota Semarang | Jawa Tengah | 4300 | 1300 |
PDAM Kota Semarang (Sambung Baru) | Jawa Tengah | 4300 | 1300 |
PDAM Kota Semarang (Buka Kembali) | Jawa Tengah | 4300 | 1300 |
PDAM Kab. Purworejo | Jawa Tengah | 3000 | 1150 |
PDAM Kab. Kendal | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Surakarta | Jawa Tengah | 2300 | 1150 |
PDAM Kab. Purbalingga | Jawa Tengah | 2750 | 1000 |
PDAM Kab. Rembang | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Wonosobo | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Salatiga | Jawa Tengah | 2500 | 1150 |
PDAM Kab. Brebes | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Temanggung | Jawa Tengah | 2500 | 1100 |
PDAM Kab. Blora | Jawa Tengah | 2500 | 1150 |
PDAM Kab. Kudus | Jawa Tengah | 2000 | 750 |
PDAM Kab. Pati | Jawa Tengah | 500 | 1000 |
PDAM Kab. Jepara | Jawa Tengah | 5500 | 1000 |
PDAM Kab. Grobogan | Jawa Tengah | 2500 | 600 |
PDAM Kab. Pemalang | Jawa Tengah | 3500 | 1000 |
PDAM Kab. Demak | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Tegal | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Tegal | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Klaten | Jawa Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Ponorogo | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Probolinggo | Jawa Timur | 3000 | 1000 |
PDAM Kab. Sidoarjo | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Situbondo | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Lumajang | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Malang | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Madiun | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Surabaya | Jawa Timur | 2000 | 1000 |
PDAM Kab. Banyuwangi | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Bondowoso | Jawa Timur | 2300 | 1000 |
PDAM Kab. Pasuruan | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Jember | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Jombang | Jawa Timur | 2700 | 1000 |
PDAM Kab. Gresik | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Bojonegoro | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Sampang | Jawa Timur | 2500 | 900 |
PDAM Kota Malang | Jawa Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Mojokerto | Jawa Timur | 2500 | 500 |
PDAM Kab Kediri | Jawa Timur | 2000 | 750 |
PDAM Kab Lamongan | Jawa Timur | 2500 | 350 |
PDAM Kab Trenggalek | Jawa Timur | 2500 | 350 |
PDAM Kabupaten Blitar | Jawa Timur | 3500 | 750 |
PDAM Kota Blitar | Jawa Timur | 2000 | 250 |
PDAM Kota Kediri | Jawa Timur | 2000 | 250 |
PDAM Kota Wisata Batu | Jawa Timur | 2250 | 325 |
PDAM Kab. Pacitan | Jawa Timur | 2.500 | 1000 |
PDAM Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Kubu Raya | Kalimantan Barat | 2000 | 800 |
PDAM Kab Bengkayang | Kalimantan Barat | 2500 | 350 |
PDAM Kab Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 2500 | 350 |
PDAM Kab Ketapang | Kalimantan Barat | 2500 | 350 |
PDAM Kota Singkawang | Kalimantan Barat | 2500 | 350 |
PDAM Intan Banjar | Kalimantan Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 2500 | 1250 |
PDAM Kab. Barabai | Kalimantan Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Balangan | Kalimantan Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Tabalong | Kalimantan Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 3000 | 250 |
PDAM Kab Kotabaru | Kalimantan Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) | Kalimantan Tengah | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Lamandau | Kalimantan Tengah | 2500 | 350 |
PDAM Kab Seruyan | Kalimantan Tengah | 2500 | 350 |
PDAM Kab. Paser | Kalimantan Timur | 2000 | 800 |
PDAM Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | 2000 | 800 |
PDAM Kab. Berau | Kalimantan Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Kutai Barat | Kalimantan Timur | 2500 | 350 |
PDAM Kab Kutai Kertanegara | Kalimantan Timur | 2500 | 350 |
PDAM Kab Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2500 | 500 |
PDAM Kota Bontang | Kalimantan Timur | 2500 | 350 |
PDAM Kab Malinau | Kalimantan Utara | 2500 | 350 |
PDAM Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 2500 | 350 |
PDAM Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Bangka Barat | Kepulauan Bangka Belitung | 2500 | 750 |
PDAM Kab Belitung Timur | Kepulauan Bangka Belitung | 2500 | 350 |
PDAM Kota Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung | 2500 | 350 |
PDAM ATB Batam | Kepulauan Riau | 2500 | 800 |
PDAM Kota Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | 2500 | 350 |
PDAM Kepulauan Riau | Kepulauan Riau | 2.500 | 750 |
PDAM Kab. Lingga | Kepulauan Riau | 2.500 | 1000 |
PDAM Kota Bandar Lampung | Lampung | 2800 | 800 |
PDAM Kab. Pesawaran | Lampung | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Lampung Selatan | Lampung | 2500 | 350 |
PDAM Kab Lampung Barat | Lampung | 2500 | 750 |
PDAM Kab Pringsewu | Lampung | 2500 | 650 |
PDAM Kab Maluku Tenggara | Maluku | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Maluku Tengah | Maluku | 2.500 | 750 |
PDAM Kab Halmahera Utara | Maluku Utara | 3500 | 500 |
PDAM Kab. Kepulauan Sula | Maluku Utara | 2.500 | 900 |
PDAM Kab. Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Giri Menang Mataram | Nusa Tenggara Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | 2500 | 350 |
PDAM Kabupaten Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 3000 | 1000 |
PDAM Kab Kupang | Nusa Tenggara Timur | 2500 | 750 |
PDAM Kab Manggarai | Nusa Tenggara Timur | 2500 | 350 |
PDAM Kab Sikka | Nusa Tenggara Timur | 2500 | 350 |
PDAM Kab Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Belu | Nusa Tenggara Timur | 2.500 | 1000 |
PDAM Kab. Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 2.500 | 1000 |
PDAM Kab. Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 3.500 | 1000 |
PDAM Kab. Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur | 2.500 | 750 |
PDAM Kota Jayapura | Papua | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Tembilahan | Riau | 2500 | 350 |
PDAM Kota Pekanbaru | Riau | 3000 | 750 |
PDAM Kab. Mamuju | Sulawesi Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab. Mamuju Tengah | Sulawesi Barat | 2.500 | 1000 |
PDAM Kab. Majene | Sulawesi Barat | 2.500 | 1000 |
PDAM Kab. Polewali Mandar | Sulawesi Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Makassar | Sulawesi Selatan | 2500 | 800 |
PDAM Kab. Takalar | Sulawesi Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Gowa | Sulawesi Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Luwu | Sulawesi Selatan | 3000 | 1000 |
PDAM Kab Luwu Timur | Sulawesi Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab Luwu Utara | Sulawesi Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab Maros | Sulawesi Selatan | 3500 | 500 |
PDAM Kab Wajo | Sulawesi Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kabupaten Bone | Sulawesi Selatan | 3500 | 800 |
PDAM Kabupaten Enrekang | Sulawesi Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kabupaten Sidrap | Sulawesi Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Palopo | Sulawesi Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Parepare | Sulawesi Selatan | 2500 | 750 |
PDAM Kota Watampone | Sulawesi Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab. Sinjai | Sulawesi Selatan | 2.750 | 1000 |
PDAM Kab Banggai | Sulawesi Tengah | 2500 | 350 |
PDAM Kota Palu | Sulawesi Tengah | 2500 | 350 |
PDAM Kab Buton | Sulawesi Tenggara | 2700 | 400 |
PDAM Kab Kolaka | Sulawesi Tenggara | 3000 | 400 |
PDAM Kab Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara | 3000 | 400 |
PDAM Kota Kendari | Sulawesi Tenggara | 3500 | 1000 |
PDAM Kab. Bombana | Sulawesi Tenggara | 2.500 | 1000 |
PDAM Kota Manado | Sulawesi Utara | 3000 | 1000 |
PDAM Kota Tomohon | Sulawesi Utara | 2500 | 750 |
PDAM Kab. Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | 2.500 | 750 |
PDAM Kab. Pasaman | Sumatera Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Padang | Sumatera Barat | 2500 | 500 |
PDAM Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | 2500 | 500 |
PDAM Kab. Tanah Datar | Sumatera Barat | 2500 | 500 |
PDAM Kab. Solok | Sumatera Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Lima Puluh Kota | Sumatera Barat | 2500 | 750 |
PDAM Kab Padang Pariaman | Sumatera Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kab Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 2500 | 350 |
PDAM Kab Sijunjung | Sumatera Barat | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Pariaman | Sumatera Barat | 2500 | 350 |
PDAM Kota Solok | Sumatera Barat | 2.500 | 1000 |
PDAM Kab. Agam | Sumatera Barat | 2.500 | 1000 |
PDAM Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | 3.000 | 1000 |
PDAM TSM Palembang | Sumatera Selatan | 2500 | 1000 |
PDAM Kota Palembang | Sumatera Selatan | 2500 | 800 |
PDAM Kab Banyuasin | Sumatera Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 2500 | 650 |
PDAM Kab OKU Baturaja | Sumatera Selatan | 2500 | 350 |
PDAM Kab OKU Selatan | Sumatera Selatan | 2000 | 250 |
PDAM Kota Medan | Sumatera Utara | 2500 | 750 |
PDAM Kab Asahan | Sumatera Utara | 2500 | 350 |
PDAM Kota Pematang Siantar | Sumatera Utara | 2500 | 350 |
PDAM Kota Tanjung Balai | Sumatera Utara | 2500 | 350 |
PDAM Kota Tarutung | Sumatera Utara | 2200 | 300 |
PDAM Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 2500 | 350 |
PDAM Kota Sibolga | Sumatera Utara | 3000 | 800 |
PDAM Kota Binjai | Sumatera Utara | 2.500 | 1000 |
Internet & TV
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
MNC Vision | | 1.000 |
Trans Vision | 2.500 | 1.250 |
K-Vision | | 1.000 |
Skynindo TV | | 1.000 |
MyRepublic | 5.500 | 1.200 |
First Media | 2.500 | 800 |
CBN Internet | | 1.500 |
IndiHome | 2.500 | 1.250 |
Nex Parabola | | Cek Fee Produk |
Uang Elektronik
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
OVO | – | *Fee Langsung |
GoPay (Penumpang) | – | *Fee Langsung |
GoJek (Driver) | – | *Fee Langsung |
E-Money Mandiri | 1500 | 400 |
DANA | – | *Fee Langsung |
LinkAja | – | *Fee Langsung |
ShopeePay | – | *Fee Langsung |
M-Tix | – | *Fee Langsung |
Voucher Game
NAMA PRODUK | ADMIN | FEE KIOS |
UniPin | UniPin 10.000 | 100 |
| UniPin 20.000 | 300 |
| UniPin 50.000 | 750 |
| UniPin 100.000 | 1500 |
| UniPin 300.000 | 4500 |
Aeria Point | | *Fee Langsung |
Battlenet | | *Fee Langsung |
Free Fire | | *Fee Langsung |
Garena Shell | | *Fee Langsung |
Megaxus | | *Fee Langsung |
Mobile Legend | | *Fee Langsung |
MolPoint/Razer | | *Fee Langsung |
Nintendo eShop | | *Fee Langsung |
Playstation Plus (ID) | | *Fee Langsung |
Point Blank Beyond Limits | | *Fee Langsung |
PSN Money Voucher (ID) | | *Fee Langsung |
PUBG Mobile | | *Fee Langsung |
Steam Wallet Code | | *Fee Langsung |
WaveGame / WavePoints | | *Fee Langsung |
Registrasi Multifinance
NAMA PRODUK | ADM BANK | FEE KIOS |
Registrasi Pinjaman WOM | 5.000 | 3.500 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM < Rp 5.000.000 | | 18.000 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM < Rp 5.000.000 | | 30.000 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM > Rp 5.000.001 | | 33.750 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM > Rp 5.000.001 | | 52.500 |
Transfer Dana
NAMA PRODUK | DENOM | BIAYA ADMIN | FEE KIOS |
Transfer Bank | Open denom | 10.000 | 3.500 |
Tiket Perjalanan
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Tiket Bus | – | 1,25% HT |
Pajak Bumi Bangunan
Nama Produk | Admin_Bank | Fee_Kios |
Aceh | | |
PBB Kab Aceh Utara | 3.000 | 650 |
Bangka Belitung | | |
PBB Kab Bangka | 3.500 | 650 |
PBB Kab Bangka Tengah | 3.500 | 650 |
Sumatra Utara | | |
PBB Kota Medan | 5.000 | 1.350 |
PBB Kota Tebing Tinggi | 5.000 | 1.350 |
PBB Kab Asahan | 5.000 | 1.350 |
PBB Kab Batubara | 5.000 | 1.350 |
PBB Kab Karo | 5.000 | 1.350 |
PBB Kab Padang Lawas | 5.000 | 1.350 |
PBB Kab Padang Lawas Utara | 5.000 | 1.350 |
PBB Kab Toba Samosir | 5.000 | 1.350 |
PBB Kota Binjai | 5.000 | 1.350 |
PBB Kota Tanjungbalai | 5.000 | 1.350 |
PBB Kota Padang Sidempuan | 5.000 | 1.350 |
PBB Kota Pematangsiantar | 5.000 | 1.350 |
PBB Kota Sibolga | 5.000 | 1.350 |
PBB Kab Simalungun | 4.000 | 1000 |
Sumatera Barat | | |
PBB Kota Padang | 3.500 | 650 |
Bengkulu | | |
PBB Kota Bengkulu | 2.500 | 500 |
PBB Kab Seluma | 3.500 | 700 |
PBB Kab Bengkulu Selatan | 3.500 | 1.000 |
Jambi | | |
PBB Kab Merangin | 2.500 | 500 |
PBB Kab Muaro Jambi | 3.500 | 650 |
PBB Kota Jambi | 3.500 | 650 |
PBB Kab Bungo | 3.500 | 700 |
PBB Kab Sarolangun | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Tanjung Jabung Barat | 3.500 | 1.000 |
Lampung | | |
PBB Kab Way Kanan | 3.500 | 700 |
PBB Kab Lampung Tengah | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Lampung Utara | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Pringsewu | 3.500 | 1.000 |
Riau | | |
PBB Kab Indragiri Hilir | 3.500 | 1.000 |
PBB Kota Dumai | 5.500 | 1.150 |
Kepulauan Riau | | |
PBB Kota Tanjung Pinang | 3.500 | 500 |
PBB Kab Karimun | 3.500 | 700 |
PBB Kab Bintan | 3.500 | 1.000 |
Sumatra Selatan | | |
PBB Kota Palembang | 3.500 | 400 |
PBB Kota Prabumulih | 2.500 | 700 |
PBB Kab Ogan Komering Ilir | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Musi Banyuasin | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Ogan Ilir | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Oku Induk | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Oku Selatan | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Oku Timur | 3.500 | 1.000 |
PBB Kota Lubuk Linggau | 3.500 | 1.000 |
DKI Jakarta | | |
PBB DKI Jakarta | 5.000 | 1.250 |
Banten | | |
PBB Kota Tangerang | 5.000 | 1.150 |
Jawa Barat | | |
PBB Kab Cianjur | 3.500 | 100 |
PBB Kab Purwakarta | 3.500 | 100 |
PBB Kota Tasikmalaya | 5.000 | 100 |
PBB Kota Cimahi | 5.000 | 1.000 |
PBB Kab Bandung | 5.000 | 700 |
PBB Kab Kuningan | 5.000 | 1.000 |
PBB Kab Subang | 5.000 | 1.000 |
PBB Kab Serang | 5.000 | 1.000 |
PBB Kota Bekasi | 5.000 | 1.000 |
PBB Kab Bekasi | 5.000 | 1.150 |
PBB Kota Depok | 5.000 | 1.150 |
PBB Kota Bogor | 5.000 | 1.150 |
| | |
PBB Prov Jawa Tengah | 5.000 | 1.150 |
Kab Banyumas | | |
Kab Batang | | |
Kab Blora | | |
Kab Boyolali | | |
Kab Brebes | | |
Kab Cilacap | | |
Kab Demak | | |
Kab Grobogan | | |
Kab Jepara | | |
Kab Karanganyar | | |
Kab Kebumen | | |
Kab Kendal | | |
Kab Klaten | | |
Kab Kudus | | |
Kab Magelang | | |
Kab Pati | | |
Kab Pekalongan | | |
Kab Pemalang | | |
Kab Purbalingga | | |
Kab Rembang | | |
Kab Semarang | | |
Kab Sragen | | |
Kab Sukoharjo | | |
Kab Tegal | | |
Kab Temanggung | | |
Kab Wonogiri | | |
Kab Wonosobo | | |
Kota Magelang | | |
Kota Pekalongan | | |
Kota Salatiga | | |
Kota Semarang | | |
Kota Surakarta | | |
Kota Tegal | | |
Jawa Timur | | |
PBB Kab Sidoarjo | 3.500 | 650 |
PBB Kab Blitar | 3.500 | 700 |
PBB Kab Bondowoso | 3.500 | 700 |
PBB Kota Blitar | 3.500 | 700 |
PBB Kab Banyuwangi | 3.300 | 700 |
PBB Kab Pasuruan | 3.300 | 700 |
Yogyakarta | | |
PBB Kab Bantul | 3.500 | 650 |
PBB Kab Gunung Kidul | 3.500 | 700 |
PBB Kota Yogyakarta | 5.000 | 1.000 |
PBB Kab Kulon Progo | 5.000 | 1.150 |
Bali | | |
PBB Kab Buleleng | 5.000 | 175 |
PBB Kab Badung | 5.000 | 1.150 |
PBB Kab Bangli | 5.000 | 1.150 |
PBB Kab Gianyar | 5.000 | 1.150 |
PBB Kab Jembrana | 5.000 | 1.150 |
PBB Kab Karang Asem | 5.000 | 1.150 |
PBB Kab Klungkung | 5.000 | 1.150 |
PBB Kab Tabanan | 5.000 | 1.150 |
PBB Kota Denpasar | 5.000 | 1.150 |
Kalimantan | | |
PBB Kab Kubu Raya | 3.500 | 1.000 |
PBB Kab Banjar | 5.000 | 1.150 |
PBB Kab Katingan | 3.500 | 500 |
PBB Kab Barito Selatan | 3.500 | 700 |
PBB Kota Palangkaraya | 5.000 | 1.150 |
PBB Kota Samarinda | 7.000 | 175 |
PBB Kab Berau | 3.500 | 1.000 |
Sulawesi | | |
PBB Kab Mamuju | 3.500 | 700 |
PBB Kota Makassar | 2.500 | 250 |
PBB Kab Wajo | 3.500 | 1.000 |
PBB Kota Palu | 3.500 | 1.000 |
PBB Kota Kendari | 3.500 | 500 |
PBB Kota Gorontalo | 3.500 | 1.000 |
PBB Kota Ambon | 2.150 | 650 |
PBB Kab Sumbawa | 5.000 | 100 |
