Dapatkan kemudahan menjadi mitra Kiosbank
Raih potensi penghasilan per bulan
(ilustrasi transaksi agen KIOS BANK selama 30 hari)
LAYANAN PRODUK | FEE | UNIT | JUMLAH |
Listrik PLN | 2.000 | 200 | 400.000 |
Cicilan Multifinance | 1.250 | 150 | 187.500 |
TV Berbayar | 1.000 | 100 | 100.000 |
PDAM | 1.000 | 125 | 125.000 |
BPJS Kesehatan | 1.000 | 155 | 155.000 |
Telepon | 1.250 | 100 | 125.000 |
Pulsa dan Kuota (*Fee Langsung) | 1.500 | 1.000 | 1.500.000 |
Uang Elektronik (*Fee Langsung) | 1.500 | 150 | 225.000 |
Voucher Game | 1.500 | 155 | 232.500 |
Asuransi | 2.700 | 100 | 270.000 |
dll … | | | |
Jumlah | | | 3.320.000 |
Total penghasilan yang Anda peroleh sebesar Rp. 3.320.000 / bulan
Semakin banyak transaksi, maka semakin banyak pula penghasilan yang Anda peroleh.
Dapatkan juga tambahan
Potensi Fee Transaksi hingga jutaan rupiah* dengan transaksi produk asuransi. Info
lengkap klik disini. S & K berlaku.
.
Daftar Rata-rata Komisi Fee PP/KIOS
Listrik - BPJS - Pulsa dan Data
KATEGORI | NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Listrik | PLN Postpaid | 3.000 | 1.850 – 2.000 |
| PLN Prepaid | 3.000 | 1.850 – 2.000 |
| PLN Non TagLis | 5.250 | 2.500 |
BPJS | BPJS Kesehatan | 2.500 | 1.000 |
Paket Data | | | *Fee Langsung |
Pulsa Prabayar | | | *Fee Langsung |
Wifi.ID | WiFi ID 5.000 | – | 325 |
| WiFi ID 20.000 | – | 1.300 |
| WiFi ID 50.000 | – | 3.250 |
Telekomunikasi
KATEGORI | NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Telekomunikasi | Telkom Group | 2.500 | 1.250 |
| Halo | 2.500 | 1.000 |
| CBN Internet | 0 | 1.500 |
| Xplor | 0 | 1.000 |
| Smart / Fren / Hebi / Mobi | 0 | 1.000 |
| Indosat Postpaid (Matrix) | 2.500 | 1.000 |
| Tri Postpaid | 2.500 | 1.000 |
Multifinance
KATEGORI | NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Multifinance | FIF | 3.000 | 1.500 |
| WOM | 0 | 1.250 |
| BAF | 0 | 1.000 |
| Smart Finance | 0 | 1.500 |
| Mega Finance | 0 | 1.250 |
| Al Ijarah Finance | 0 | 750 |
| Artha Prima Finance | 11.000 | 750 |
| Bima Finance | 0 | 750 |
| Mega Auto Finance | 0 | 750 |
| Mega Central Finance | 0 | 750 |
| NSC Finance | 5.000 | 1.250 |
| Mandala Finance | 0 | 1.250 |
| SMS Finance | 6.500 | 1.300 |
| Radana Finance | 6.500 | 2.000 |
| Kredit Plus | 5.000 | 2.000 |
| OTO Credit Mobil dan Motor | 5.000 | 2.000 |
| Home Credit Indonesia | 0 | 800 |
PDAM
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Sumatera Barat | | |
PDAM Kab. Pasaman | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Padang | 2.500 | 500 |
PDAM Kota Padang Panjang | 2.500 | 500 |
PDAM Kab. Tanah Datar | 2.500 | 500 |
PDAM Kab. Solok | 2.500 | 500 |
Sumatera Utara | | |
PDAM Kota Medan | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Payakumbuh | 2.500 | 500 |
Kepulauan Riau | | |
PDAM ATB Batam | 2.500 | 1.000 |
Kepulauan Bangka Belitung | | |
PDAM Kab. Bangka Barat | 2.500 | 500 |
Sumatera Selatan | | |
PDAM ATS Palembang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Palembang | 2.500 | 800 |
Lampung | | |
PDAM Kota Bandar Lampung | 2.800 | 800 |
PDAM Kab. Pesawaran | 2.500 | 1.000 |
DKI Jakarta | | |
PDAM Palyja | 2.500 | 800 |
PDAM Aetra | 2.500 | 800 |
Banten | | |
PDAM Kota Tangerang | 3.000 | 400 |
PDAM IPL BSD | 2.500 | 500 |
Jawa Barat | | |
PDAM Kota Banjar | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Bandung | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Bandung | 2.800 | 900 |
PDAM Kab. Ciamis | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Cianjur | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Garut | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Bogor | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Cirebon | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Depok | 2.500 | 900 |
PDAM Kota Sukabumi | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Bogor | 2.500 | 900 |
PDAM Kab. Cirebon | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Subang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Sumedang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Kuningan | 2.500 | 800 |
PDAM Kab. Tasikmalaya | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Indramayu | 1.800 | 500 |
PDAM Kota Bekasi | 2.500 | 400 |
PDAM Kab. Bandung Barat | 2.500 | 800 |
PDAM Kab. Bekasi | 2.500 | 500 |
PDAM Kab. Karawang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Majalengka | 2.500 | 800 |
PDAM Kab. Sukabumi | 2.500 | 1.000 |
Jawa Tengah | | |
PDAM Kab. Batang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Banyumas | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Kebumen | 3.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Sukoharjo | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Magelang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Cilacap | 3.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Semarang | 2.700 | 1.000 |
PDAM Kab. Boyolali | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Pekalongan | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Karanganyar | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Wonogiri | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Magelang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Sragen | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Semarang | 2.300 | 1.000 |
PDAM Kab. Purworejo | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Kendal | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Surakarta | 1.800 | 1.000 |
PDAM Kab. Purbalingga | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Rembang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Wonosobo | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Salatiga | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Brebes | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Temanggung | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Blora | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Kudus | 2.000 | 750 |
PDAM Kab. Pati | 500 | 1.000 |
PDAM Kab. Jepara | 5.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Grobogan | 2.500 | 600 |
PDAM Kab. Pemalang | 3.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Demak | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Tegal | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Tegal | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Klaten | 4.000 | 1.000 |
DI Yogyakarta | | |
PDAM Kab. Sleman | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Yogyakarta | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Bantul | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Kulonprogo | 2.500 | 1.000 |
Jawa Timur | | |
PDAM Kab. Ponorogo | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Probolinggo | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Sidoarjo | 1.500 | 500 |
PDAM Kab. Situbondo | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Lumajang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Malang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Madiun | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Surabaya | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kab. Banyuwangi | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Bondowoso | 2.300 | 1.000 |
PDAM Kab. Pasuruan | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Jember | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Jombang | 2.700 | 1.000 |
PDAM Kab. Gresik | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Bojonegoro | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Sampang | 2.500 | 900 |
PDAM Kota Malang | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Mojokerto | 2.500 | 500 |
Bali | | |
PDAM Kab. Buleleng | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Denpasar | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Badung | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Klungkung | 2.000 | 1.000 |
Nusa Tenggara Barat | | |
PDAM Kab. Lombok Tengah | 2.500 | 1.000 |
PDAM Giri Menang Mataram | 2.500 | 1.000 |
Kalimantan Timur | | |
PDAM Kab. Paser | 2.000 | 800 |
PDAM Kota Balikpapan | 2.000 | 800 |
PDAM Kab. Berau | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Samarinda | 2.500 | 1.000 |
Kalimantan Barat | | |
PDAM Kota Pontianak | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Kubu Raya | 2.000 | 800 |
Kalimantan Tengah | | |
PDAM Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat) | 2.500 | 1.000 |
Kalimantan Selatan | | |
PDAM Intan Banjar | 2.000 | 1.000 |
PDAM Kota Banjarmasin | 2.500 | 1.250 |
PDAM Kab. Barabai | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Balangan | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kab. Tabalong | 2.500 | 500 |
Sulawesi Utara | | |
PDAM Kota Manado | 2.000 | 500 |
Sulawesi Selatan | | |
PDAM Kab. Polewali Mandar | 2.500 | 1.000 |
PDAM Kota Makassar | 2.500 | 800 |
PDAM Kab. Takalar | 2.500 | 1.000 |
Sulawesi Barat | | |
PDAM Kab. Mamuju | 2.500 | 1.000 |
Papua | | |
PDAM Kota Jayapura | 2.500 | 1.000 |
TV Berbayar
NAMA PRODUK | DENOM | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Indovision | | 0 | 1.000 |
Transvision Pascabayar | | 2.500 | 1.250 |
Yes TV | | 3.000 | 1.250 |
K-Vision Prepaid | Minimal 50.000 Maksimal 1.000.000 | 0 | 1.000 |
Skynindo TV | | 0 | 1.000 |
Nex Parabola | Champions 30 Hari | 0 | 3.000 |
| Champions 90 Hari | 0 | 10.750 |
| Champions 180 Hari | 0 | 20.300 |
| Champions 1 Musim | 0 | 25.400 |
| Bulu Tangkis 30 Hari | 0 | 1.150 |
| Bulu Tangkis 1 Musim | 0 | 3.000 |
| All Channel 30 Hari | 0 | 3.650 |
| All Channel 90 Hari | 0 | 17.100 |
| All Channel 180 Hari | 0 | 32.350 |
| All Channel 360 Hari | 0 | 57.150 |
| Liga Indonesia 30 Hari | | 5.000 |
| Liga Indonesia 90 Hari | | 13.900 |
| Liga Indonesia 180 Hari | | 26.350 |
| NEXPARABOLA BULU TANGKIS 90 HARI | | 2.500 |
| NEXPARABOLA BULU TANGKIS 180 HARI | | 5.000 |
| MOLA 30 HARI | | 3.000 |
| MOLA 90 HARI | | 9.000 |
| MOLA 180 HARI | | 15.000 |
| MOLA 1 MUSIM | | 30.000 |
| FAMILY 30 HARI | | 1.000 |
| FAMILY 90 HARI | | 3.100 |
| FAMILY 180 HARI | | 6.500 |
| FAMILY 360 HARI | | 12.000 |
Uang Elektronik
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
OVO | – | *Fee Langsung |
Grab (Driver) | – | 350 |
GoPay (Penumpang) | – | *Fee Langsung |
GoJek (Driver) | – | *Fee Langsung |
E-Money Mandiri | 1500 | 400 |
DANA | – | *Fee Langsung |
LinkAja | – | *Fee Langsung |
ShopeePay | – | *Fee Langsung |
M-Tix | – | *Fee Langsung |
Asuransi
KATEGORI | NAMA PRODUK | PREMI | DENOM | FEE KIOS |
Asuransi | Demam Berdarah | 1 Bulan | 6.000 | 900 |
| | 3 Bulan | 18.000 | 2.700 |
| | 6 Bulan | 36.000 | 5.400 |
| | 12 Bulan | 60.000 | 9.000 |
| Tipus | 3 Bulan | 27.000 | 4.050 |
| | 6 Bulan | 70.000 | 10.500 |
| | 12 Bulan | 108.000 | 16.200 |
| Proteku (Kebakaran) | 1 Bulan | 5.000 | 750 |
| Motolite | 3 Bulan | 18.000 | 2.700 |
| | 6 Bulan | 36.000 | 5.400 |
| | 12 Bulan | 60.000 | 9.000 |
| Kecelakaan Diri | 1 Bulan | 6.000 | 900 |
Info Lengkap tntang Asuransi : https://kiosbank.id/fee-asuransiadira/
Voucher Game
NAMA PRODUK | DENOM | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Aeria Point | Aeria 510 Point | 0 | 500 |
| Aeria 1.030 Point | 0 | 800 |
| Aeria 2.100 Point | 0 | 1.500 |
| Aeria 3.240 Point | 0 | 2.000 |
| Aeria 5.500 Point | 0 | 3.750 |
| Aeria 8.550 Point | 0 | 5.000 |
| Aeria 11.600 Point | 0 | 6.000 |
Battlenet | Battlenet Card USD 5 | 0 | 500 |
| Battlenet Card USD 10 | 0 | 800 |
| Battlenet Card USD 20 | 0 | 1.500 |
Garena Online | 33 Shell | 0 | 125 |
| 66 Shell | 0 | 150 |
| 165 Shell | 0 | 750 |
| 330 Shell | 0 | 700 |
Gemscool | 1000 G-Cash | 0 | 125 |
| 2000 G-Cash | 0 | 175 |
| 3000 G-Cash | 0 | 225 |
| 5000 G-Cash | 0 | 450 |
| 10000 G-Cash | 0 | 550 |
| 20000 G-Cash | 0 | 750 |
| 30000 G-Cash | 0 | 1.000 |
Lyto Game | 2.500 KOIN | 0 | 150 |
| 5.500 KOIN | 0 | 250 |
| 10.000 KOIN | 0 | 225 |
| 20.000 KOIN | 0 | 500 |
| 57.000 KOIN | 0 | 1.800 |
| 163.000 KOIN | 0 | 5.000 |
Megaxus | 10.0000 MI Cash | 0 | 150 |
| 20.0000 MI Cash | 0 | 175 |
| 50.0000 MI Cash | 0 | 500 |
| 100.0000 MI Cash | 0 | 1.000 |
| 210.0000 MI Cash | 0 | 2.500 |
| 550.0000 MI Cash | 0 | 5.000 |
MolPoint | Razer PIN Rp 20.000 | 0 | *Fee Langsung |
| Razer PIN Rp 50.000 | 0 | *Fee Langsung |
| Razer PIN Rp 100.000 | 0 | *Fee Langsung |
| Razer PIN Rp 200.000 | 0 | *Fee Langsung |
| Razer PIN Rp 500.000 | 0 | *Fee Langsung |
Nintendo eShop | Nintendo eShop USD 10 | 0 | 900 |
| Nintendo eShop USD 20 | 0 | 1.750 |
| Nintendo eShop USD 35 | 0 | 2.750 |
| Nintendo eShop USD 50 | 0 | 4.500 |
Playstation Plus (ID) | 3 Month Membership | 0 | 800 |
| 12 Month Membership | 0 | 2.000 |
PSN Money Voucher (ID) | PSN Money V (ID) 100K | 0 | 750 |
| PSN Money V (ID) 225K | 0 | 1.500 |
| PSN Money V (ID) 300K | 0 | 1.750 |
| PSN Money V (ID) 600K | 0 | 3.750 |
Steam Wallet Code | Steam Wallet Code 12K | 0 | 275 |
| Steam Wallet Code 45K | 0 | 1.000 |
| Steam Wallet Code 60K | 0 | 1.500 |
| Steam Wallet Code 90K | 0 | 1.750 |
| Steam Wallet Code 120K | 0 | 2.000 |
| Steam Wallet Code 250K | 0 | 2.250 |
| Steam Wallet Code 400K | 0 | 2.500 |
| Steam Wallet Code 600K | 0 | 3.000 |
UniPin | UniPin Nominal 10.000 | 0 | 100 |
| UniPin Nominal 20.000 | 0 | 300 |
| UniPin Nominal 50.000 | 0 | 750 |
| UniPin Nominal 100.000 | 0 | 1.500 |
| UniPin Nominal 300.000 | 0 | 4.500 |
WaveGame / WavePoints | 40 Coin | 0 | 150 |
| 82 Coin | 0 | 175 |
| 210 Coin | 0 | 250 |
| 435 Coin | 0 | 400 |
| 1088 Coin | 0 | 1.250 |
Registrasi Multifinance
NAMA PRODUK | ADM BANK | FEE KIOS |
Registrasi Pinjaman WOM | 5.000 | 3.500 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM < Rp 5.000.000 | – | 18.000 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM < Rp 5.000.000 | – | 30.000 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM > Rp 5.000.001 | – | 33.750 |
Bonus Pencairan Pinajaman WOM > Rp 5.000.001 | – | 52.500 |
Transfer Dana
NAMA PRODUK | DENOM | BIAYA ADMIN | FEE KIOS |
Transfer Bank | Open denom | 10.000 | 3.500 |
Remittance: Love cash to cash – Loket Love | Open denom | 7.500 | 950 |
Remittance: Love Cash to Bank – Cash In | Open denom | 10.000 | 1.200 |
Tiket Perjalanan
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
Tiket Bus | – | 1,25% HT |
Pajak Bumi Bangunan
NAMA PRODUK | ADMIN BANK | FEE KIOS |
PBB DKI Jakarta | 5.000 | 1.250 |
* Fee Langsung : Kios Mendapat Keuntungan Langsung (Charged Ke Pelanggan) sebesar rata-rata harga pasar
Distribusi Fee/Komisi diproses setiap tanggal 10 (hari kerja) setiap bulannya dan akan masuk menjadi saldo plafon di aplikasi KIOSBANK. Khusus bagi pengguna Rekening Bank BRI, distribusi Fee/Komisi bisa diajukan agar ditransfer ke rekening BRI sesuai ketentuan
Update Transfer Fee di link ini. .
Pelajari juga: