
Harga Pulsa & Paket Data Termurah Terbaru di Kiosbank
Harga Pulsa dan Paket Data terbaru di Aplikasi Kiosbank. Pulsa makin banyak denom, paket data makin banyak pilihan. Auto cuan jadi Mitra Kiosbank.
Harga Pulsa & Paket Data di Kiosbank
Harga Pulsa Terbaru 2024
Pulsa | Kode Produk | Harga_Jual |
XL | ||
XL REGULER 5.000 | X5 | 5.970 |
XL REGULER 10.000 | X10 | 10.950 |
XL REGULER 15.000 | X15 | 15.100 |
XL REGULER 25.000 | X25 | 25.150 |
XL REGULER 30.000 | X30 | 30.150 |
XL REGULER 50.000 | X50 | 50.100 |
XL REGULER 100.000 | X100 | 100.000 |
XL REGULER 150.000 | X150 | 150.600 |
XL REGULER 200.000 | X200 | 200.900 |
THREE | ||
THREE REGULER 2.000 | T2 | 2.445 |
THREE REGULER 3.000 | T3 | 3.415 |
THREE REGULER 5.000 | T5 | 5.680 |
THREE REGULER 10.000 | T10 | 10.550 |
THREE REGULER 15.000 | T15 | 15.045 |
THREE REGULER 20.000 | T20 | 19.955 |
THREE REGULER 25.000 | T25 | 24.895 |
THREE REGULER 30.000 | T30 | 30.050 |
THREE REGULER 40.000 | T40 | 39.700 |
THREE REGULER 50.000 | T50 | 49.485 |
THREE REGULER 60.000 | T60 | 59.250 |
THREE REGULER 70.000 | T70 | 68.985 |
THREE REGULER 75.000 | T75 | 73.600 |
THREE REGULER 100.000 | T100 | 98.500 |
THREE REGULER 150.000 | T150 | 147.585 |
THREE REGULER 200.000 | T200 | 196.235 |
TSEL | ||
TELKOMSEL REGULER 2.000 | S2 | 2.870 |
TELKOMSEL REGULER 3.000 | S3 | 3.870 |
TELKOMSEL REGULER 4.000 | S4 | 4.870 |
TELKOMSEL REGULER 5.000 | SP5 | 5.400 |
TELKOMSEL REGULER 10.000 | SP10 | 10.250 |
TELKOMSEL REGULER 15.000 | S15 | 15.050 |
TELKOMSEL REGULER 20.000 | SP20 | 20.200 |
TELKOMSEL REGULER 25.000 | S25 | 25.110 |
TELKOMSEL REGULER 30.000 | S30 | 30.100 |
TELKOMSEL REGULER 35.000 | S35 | 35.080 |
TELKOMSEL REGULER 40.000 | S40 | 40.050 |
TELKOMSEL REGULER 45.000 | S45 | 45.035 |
TELKOMSEL REGULER 50.000 | S50 | 50.100 |
TELKOMSEL REGULER 55.000 | S55 | 55.065 |
TELKOMSEL REGULER 60.000 | S60 | 59.975 |
TELKOMSEL REGULER 65.000 | S65 | 64.995 |
TELKOMSEL REGULER 70.000 | S70 | 69.960 |
TELKOMSEL REGULER 75.000 | S75 | 74.950 |
TELKOMSEL REGULER 80.000 | S80 | 79.990 |
TELKOMSEL REGULER 85.000 | S85 | 84.955 |
TELKOMSEL REGULER 90.000 | S90 | 89.920 |
TELKOMSEL REGULER 95.000 | S95 | 94.830 |
TELKOMSEL REGULER 100.000 | S100 | 99.050 |
TELKOMSEL REGULER 150.000 | S150 | 149.600 |
TELKOMSEL REGULER 200.000 | S200 | 199.749 |
SMARTFREN | ||
SMARTFREN REGULER 5.000 | SM5 | 5.050 |
SMARTFREN REGULER 10.000 | SM10 | 9.950 |
SMARTFREN REGULER 15.000 | SM15 | 15.050 |
SMARTFREN REGULER 20.000 | SM20 | 19.825 |
SMARTFREN REGULER 25.000 | SM25 | 24.700 |
SMARTFREN REGULER 30.000 | SM30 | 29.650 |
SMARTFREN REGULER 40.000 | SM40 | 39.750 |
SMARTFREN REGULER 50.000 | SM50 | 48.848 |
SMARTFREN REGULER 60.000 | SM60 | 58.900 |
SMARTFREN REGULER 65.000 | SM65 | 64.600 |
SMARTFREN REGULER 70.000 | SM70 | 69.250 |
SMARTFREN REGULER 75.000 | SM75 | 74.050 |
SMARTFREN REGULER 80.000 | SM80 | 79.150 |
SMARTFREN REGULER 85.000 | SM85 | 84.200 |
SMARTFREN REGULER 90.000 | SM90 | 89.000 |
SMARTFREN REGULER 95.000 | SM95 | 93.650 |
SMARTFREN REGULER 100.000 | SM100 | 96.950 |
SMARTFREN REGULER 150.000 | SM150 | 149.200 |
SMARTFREN REGULER 200.000 | SM200 | 199.100 |
INDOSAT | ||
INDOSAT REGULER 5.000 | IA5 | 5.800 |
INDOSAT REGULER 10.000 | IA10 | 10.750 |
INDOSAT REGULER 15.000 | I15 | 14.850 |
INDOSAT REGULER 20.000 | I20 | 20.075 |
INDOSAT REGULER 25.000 | I25 | 24.980 |
INDOSAT REGULER 30.000 | I30 | 29.700 |
INDOSAT REGULER 40.000 | I40 | 39.425 |
INDOSAT REGULER 50.000 | I50 | 49.210 |
INDOSAT REGULER 60.000 | I60 | 58.775 |
INDOSAT REGULER 70.000 | I70 | 68.710 |
INDOSAT REGULER 80.000 | I80 | 77.950 |
INDOSAT REGULER 90.000 | I90 | 87.500 |
INDOSAT REGULER 100.000 | I100 | 97.550 |
INDOSAT REGULER 150.000 | I150 | 144.515 |
INDOSAT REGULER 200.000 | I200 | 186.325 |
AXIS | ||
PULSA AXIS REGULER 5.000 | A5 | 5.970 |
PULSA AXIS REGULER 10.000 | A10 | 10.950 |
PULSA AXIS REGULER 15.000 | A15 | 15.100 |
PULSA AXIS REGULER 25.000 | A25 | 25.150 |
PULSA AXIS REGULER 30.000 | A30 | 30.150 |
PULSA AXIS REGULER 50.000 | A50 | 50.100 |
PULSA AXIS REGULER 100.000 | A100 | 99.750 |
PULSA AXIS REGULER 150.000 | A150 | 150.600 |
PULSA AXIS REGULER 200.000 | A200 | 200.900 |
Harga Paket Data Terbaru 2024
Jenis Paket | Nama Produk | Harga_Jual |
INDOSAT | ||
FREEDOOM | Freedom Internet 3GB 30 Hari | 17.223 |
FREEDOOM | Freedom Internet 5,5GB 30 Hari | 27.788 |
FREEDOOM | Freedom+ 6,5GB + Bonus s/d 6,5GB 30Hari | 35.850 |
FREEDOOM | Freedom Internet 9GB 30 Hari | 37.923 |
FREEDOOM | Freedom Internet 16GB 30 Hari | 59.023 |
FREEDOOM | Freedom+ 18GB + Bonus s/d 18GB 30Hari | 66.100 |
FREEDOOM | Freedom Internet 25GB 30 Hari | 79.573 |
FREEDOOM | Freedom+ 28GB + Bonus s/d 28GB 30Hari | 88.350 |
FREEDOOM | Freedom Internet 42GB 30 Hari | 99.573 |
FREEDOOM | Freedom Internet Sensasi 50GB 30 Hari | 110.650 |
FREEDOOM | Freedom+ 44GB + Bonus s/d 44GB 30Hari | 110.623 |
FREEDOOM | Freedom Internet Sensasi 100GB 30 Hari | 138.373 |
UNLIMITED | 500MB + Unlimited App 2 Hari | 5.529 |
UNLIMITED | 1GB + 2GB + Unlimited App 6 Hari | 15.475 |
UNLIMITED | 1GB All + 4,5GB + Unlimited App 30 Hari | 29.423 |
UNLIMITED | 2GB All + 7,5 s/d 8GB + Unli App 30 Hari | 47.798 |
UNLIMITED | 3GB All + 15 s/d 17GB + Unli App 30 Hari | 68.823 |
UNLIMITED | 7GB All + 28GB + Unlimited App 30 Hari | 88.023 |
UNLIMITED | 10GB All + 35GB + Unlimited App 30 Hari | 98.048 |
UNLIMITED | 15GB All + 25GB + Unlimited App, Telp & SMS 30 Hari | 124.800 |
UNLIMITED | Unlimited (Kuota +App+Telp+SMS) 24 jam 30 Hari | 153.222 |
YELLOW | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 1 Hari | 4.280 |
YELLOW | Indosat Yellow 1GB 24 Jam 2 Hari | 4.600 |
YELLOW | Indosat Yellow 1GB 24 jam 7 Hari | 8.564 |
YELLOW | Indosat Yellow 1GB 24 jam 15 Hari | 10.899 |
MINI DATA | 100MB 24 Jam 30 Hari | 1.100 |
MINI DATA | 200MB 24 Jam 30 Hari | 1.900 |
MINI DATA | 250MB 24 Jam 30 Hari | 2.325 |
MINI DATA | 300MB 24 Jam 30 Hari | 2.725 |
MINI DATA | 400MB 24 Jam 30 Hari | 3.525 |
MINI DATA | 500MB 24 Jam 30 Hari | 4.325 |
MINI DATA | 600MB 24 Jam 30 Hari | 5.125 |
MINI DATA | 700MB 24 Jam 30 Hari | 5.925 |
MINI DATA | 750MB 24 Jam 30 Hari | 6.200 |
MINI DATA | 800MB 24 Jam 30 Hari | 6.725 |
MINI DATA | 1GB All Jaringan 30 Hari | 8.290 |
MINI DATA | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 12.325 |
MINI DATA | 2GB All Jaringan 30 Hari | 15.750 |
MINI DATA | 2,5 GB All Jaringan 30 Hari | 20.625 |
MINI DATA | 3GB All Jaringan 30 Hari | 23.395 |
MINI DATA | 4GB All Jaringan 30 Hari | 32.600 |
MINI DATA | 6GB All Jaringan 30 Hari | 35.200 |
MINI DATA | 5GB All Jaringan 30 Hari | 40.600 |
MINI DATA | 7GB All Jaringan 30 Hari | 56.850 |
MINI DATA | 8GB All Jaringan 30 Hari | 64.850 |
MINI DATA | 9GB All Jaringan 30 Hari | 72.850 |
MINI DATA | 10GB All Jaringan 30 Hari | 80.850 |
FREEDOM MINI | Freedom Mini 2GB 1 Hari | 7.775 |
FREEDOM MINI | Freedom Mini 2,5GB 5 Hari | 11.285 |
FREEDOM MINI | Freedom Mini 5GB 3 Hari | 15.245 |
FREEDOM MINI | Freedom Mini 7GB 5 Hari | 20.894 |
TELKOMSEL | ||
FLASH BULANAN | 500MB All Jaringan 7 Hari | 8.350 |
FLASH BULANAN | 1GB All Jaringan 30 Hari | 15.700 |
FLASH BULANAN | 1,5GB All Jaringan 30 Hari | 24.300 |
FLASH BULANAN | 2GB All Jaringan 30 Hari | 28.348 |
FLASH BULANAN | 3GB All Jaringan 30 Hari | 37.149 |
FLASH BULANAN | 4GB All Jaringan 30 Hari | 44.045 |
FLASH BULANAN | 5GB All Jaringan 30 Hari | 45.995 |
FLASH BULANAN | 8GB All Jaringan 30 Hari | 66.050 |
FLASH BULANAN | 9GB All Jaringan 30 Hari | 96.650 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 500MB All 1 Hari | 6.900 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 800MB All 1 Hari | 11.400 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 500MB All 3 Hari | 11.400 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 5GB All 1 Hari | 22.200 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 1GB All 3 Hari | 22.200 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 2GB All 3 Hari | 27.200 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 3GB All 3 Hari | 39.200 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 7GB All 3 Hari | 50.950 |
MINI 1-3 HARI | Mini Data 15GB All 3 Hari | 60.950 |
MINI MINGGUAN | Tsel Mini Data 50MB 7 Hari | 3.650 |
MINI MINGGUAN | Tsel Mini Data 100MB 7 Hari | 5.000 |
MINI MINGGUAN | Tsel Mini Data 250MB 7 Hari | 7.200 |
MINI MINGGUAN | Tsel Mini Data 500MB 7 Hari | 9.000 |
MINI MINGGUAN | Tsel Mini Data 750MB 7 Hari | 14.900 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 500MB All 7 Hari | 15.400 |
MINI MINGGUAN | 1GB All Jaringan 30 Hari | 15.800 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 1GB All 7 Hari | 17.900 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 1,5GB All 14 Hari | 30.200 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 2GB All 7 Hari | 35.700 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 2GB All 14 Hari | 45.700 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 3GB All 7 Hari | 48.000 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 3GB All 14 Hari | 59.550 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 5GB All 7 Hari | 62.250 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 5GB All 14 Hari | 66.050 |
MINI MINGGUAN | Mini Data 15GB All 7 Hari | 80.750 |
XL | ||
COMBO | Combo 5GB All + 10GB YouTube 30 Hari | 54.177 |
COMBO | Combo 10GB All + 20GB YouTube 30 Hari | 83.374 |
COMBO | Combo 15GB All + 30GB YouTube 30 Hari | 114.734 |
COMBO | Combo 20GB All + 40GB YouTube 30 Hari | 163.050 |
COMBO | Combo 35GB All + 70GB YouTube 30 Hari | 219.544 |
FLEX | 1,5GB All + (1GB – 3,5GB Lokal) + Unlimited Chat 30 Hari | 15.700 |
FLEX | 3GB All + (2GB – 7GB Lokal) + Unlimited Chat 30 Hari | 26.400 |
FLEX | 5GB All + (2GB – 10GB Lokal) + Unlimited Chat 30 Hari | 35.500 |
FLEX | 9GB All + (4GB – 18GB Lokal) + Unlimited Chat 30 Hari | 53.950 |
FLEX | 15GB All + (5GB – 30GB Lokal) + Unlimited Chat 30 Hari | 75.550 |
FLEX | 30GB All + (6GB – 60GB Lokal) + Unlimited Chat 30 Hari | 103.200 |
FLEX | 60GB All + (10GB – 120GB Lokal) + Unlimited Chat 30 Hari | 123.944 |
HOTROD MINI | Xtra Hotrod Spesial 3GB, 10 Hari | 10.400 |
HOTROD MINI | 1GB + 500MB Lokal + 1GB Youtube 7 Hari | 11.750 |
HOTROD MINI | Xtra Hotrod Spesial 4GB, 10 Hari | 12.400 |
HOTROD MINI | 1,5GB + 1GB Lokal + 1,5GB Youtube 7 Hari | 14.950 |
HOTROD MINI | Xtra Hotrod Spesial 6GB, 10 Hari | 15.400 |
HOTROD MINI | 2GB + 1,5GB Lokal + 2,5GB Youtube 7 Hari | 19.750 |
HOTROD MINI | Xtra Hotrod Spesial 8GB, 30 Hari | 23.000 |
HOTROD MINI | 3GB + 3GB Lokal + 3,5GB Youtube 7 Hari | 25.075 |
HOTROD MINI | Xtra Hotrod Spesial 14GB, 30 Hari | 34.400 |
XL ACT VCR FLEX | Act Vocer 1,5GB + (0,5GB s/d 2,5GB Lokal) + Unli Chat 30 Hari | 16.334 |
XL ACT VCR FLEX | Act Vocer 3GB + (1GB s/d 6GB Lokal) + Unli Chat 30 Hari | 26.859 |
XL ACT VCR FLEX | Act Vocer 4GB All + (1GB s/d 9GB Lokal) + Unli Chat 30 Hari | 36.859 |
XL ACT VCR FLEX | Act Vocer 9GB All + (1GB s/d 16GB Lokal) + Unli Chat 30 Hari | 55.359 |
XL ACT VCR FLEX | Act Vocer 15GB All + (4GB s/d 30GB Lokal) + Unli Chat 30 Hari | 78.359 |
XL ACT VCR FLEX | Act Vocer 26GB All + (3GB s/d 46GB Lokal) + Unli Chat 30 Hari | 107.092 |
XL ACT VCR FLEX | Act Vocer 36GB All + (4GB s/d 54GB Lokal) + Unli Chat 30 Hari | 132.392 |
XL ACT VCR HOTROD MINI | Act Vocer 1GB + 0.5 Lokal + 0,5GB Youtube 7 Hari | 11.934 |
XL ACT VCR HOTROD MINI | Act Vocer 1.5GB + 1GB Lokal + 1GB Youtube 7 Hari | 15.134 |
XL ACT VCR HOTROD MINI | Act Vocer 2GB + 1.5GB Lokal + 2GB Youtube 7 Hari | 19.934 |
XL ACT VCR HOTROD MINI | Act Vocer 3GB + 3GB Lokal + 3GB Youtube 7 Hari | 25.034 |
AXIS | ||
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini 1GB + Bonus Aigo 1 Hari | 4.192 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini Axis 500MB 3 Hari | 6.372 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini Axis 5GB (00-06) 5 Hari | 6.550 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini 1,5GB Lokal Customer 5 Hari | 8.497 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini 2GB + Bonus Aigo 3 Hari | 8.650 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini 1,5GB + Channel Jawa 5 Hari | 9.359 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini 1,5GB + Channel SKS 5 Hari | 9.367 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini Axis 2,5GB + Bonus Aigo 5 Hari | 12.669 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini Axis 6GB + Bonus Aigo 3 Hari | 13.499 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini Axis 2GB + 10GB Obor 5 Hari | 15.400 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini Axis 5GB + Bonus Aigo 5 Hari | 16.117 |
AIGO MINI 3-5 HARI | Mini Axis 10GB + Bonus Aigo 5 Hari | 20.664 |
AIGO MINI 7 HARI | Bronet 300MB All 24 Jam 7 Hari | 10.350 |
AIGO MINI 7 HARI | Mini Axis 2,5GB + Bonus Aigo 7 Hari | 16.906 |
AIGO MINI 7 HARI | Mini Axis 3GB + Bonus Aigo 7 Hari | 19.023 |
AIGO MINI 7 HARI | Mini Axis 4,5GB + Bonus Aigo 7 Hari | 21.979 |
AIGO MINI 7 HARI | Mini Axis 15GB + Bonus Aigo 7 Hari | 31.888 |
AIGO MINI 15 HARI | Mini Axis 3,5GB + Bonus Aigo 15 Hari | 20.853 |
AIGO MINI 15 HARI | Mini Axis 7GB + Bonus Aigo 15 Hari | 32.803 |
AIGO MINI 15 HARI | Mini Axis 20GB + Bonus Aigo 15 Hari | 56.384 |
AIGO BRONET 30 HARI | Axis Data 500MB All 30 Hari | 5.195 |
AIGO BRONET 30 HARI | Axis Data 1GB All 30 Hari | 8.775 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 1,5GB All 24 Jam 30 Hari | 13.272 |
AIGO BRONET 30 HARI | Axis Data 2GB All 30 Hari | 16.300 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 3GB All 24 Jam 30 Hari | 23.367 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 5GB All 24 Jam 30 Hari | 30.061 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 8GB All 24 Jam 30 Hari | 43.552 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 12GB All 24 Jam 30 Hari | 57.337 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 15GB All 24 Jam 30 Hari | 68.400 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 19,5GB All 24 Jam 30 Hari | 69.978 |
AIGO BRONET 30 HARI | Bronet 24GB All 24 Jam 30 Hari | 78.450 |
AXIS ACT VCR AIGO | Act Vocer 500MB + Bonus Aigo 30 Hari | 8.870 |
AXIS ACT VCR AIGO | Act Vocer 1,5GB + Bonus Aigo 30 Hari | 12.938 |
AXIS ACT VCR AIGO | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 30 Hari | 22.753 |
AXIS ACT VCR AIGO | Act Vocer 5GB + Bonus Aigo 30 Hari | 29.411 |
AXIS ACT VCR AIGO | Act Vocer 8GB + Bonus Aigo 30 Hari | 42.756 |
AXIS ACT VCR AIGO | Act Vocer 12GB + Bonus Aigo 30 Hari | 56.020 |
AXIS ACT VCR AIGO | Aktifasi Vocer 13GB 30 Hari | 68.750 |
AXIS ACT VCR AIGO | Aktifasi Vocer 16GB 30 Hari | 69.204 |
AXIS ACT VCR AIGO | Aktifasi Vocer 22GB 30 Hari | 69.204 |
AXIS ACT VCR AIGO | Aktifasi Vocer 30GB 60 Hari | 86.055 |
AXIS ACT VCR AIGO | Aktifasi Vocer 65GB 60 Hari | 133.045 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 1GB + Bonus Aigo 1 Hari | 4.010 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 5GB Malam 3 Hari | 5.101 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 500MB + Bonus Aigo 3 Hari | 6.419 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 2GB + Bonus Aigo 3 Hari | 8.585 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 1,5GB + Channel Jawa 5 Hari | 9.227 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 1,5GB + Channel SKS 5 Hari | 9.247 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 2,5GB + Bonus Aigo 5 Hari | 12.402 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 6GB + Bonus Aigo 3 Hari | 13.229 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 2GB + 10GB Obor 5 Hari | 15.230 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 5GB + Bonus Aigo 5 Hari | 15.633 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 3-5 HARI | Act Vocer 10GB + Bonus Aigo 5 Hari | 19.817 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 7 HARI | Act Vocer 2,5GB + Bonus Aigo 7 Hari | 16.732 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 7 HARI | Act Vocer 3GB + Bonus Aigo 7 Hari | 18.739 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 7 HARI | Act Vocer 4,5GB + Bonus Aigo 7 Hari | 21.342 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 7 HARI | Act Vocer 15GB + Bonus Aigo 7 Hari | 31.443 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 15 HARI | Act Vocer 3,5GB + Bonus Aigo 15 Hari | 20.232 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 15 HARI | Act Vocer 7GB + Bonus Aigo 15 Hari | 32.157 |
AXIS ACT VCR AIGO MINI 15 HARI | Act Vocer 20GB + Bonus Aigo 15 Hari | 54.961 |
THREE | ||
AON | Mini AON 1GB All 5 Hari | 8.600 |
AON | Mini AON 1,5GB All 7 Hari | 12.700 |
AON | 2,5GB All + 1,5GB Bonus AON 365 Hari | 14.700 |
AON | 3,5GB All + 3GB Bonus AON 365 Hari | 18.600 |
AON | 6GB All + 4GB Bonus AON 365 Hari | 26.800 |
AON | 9GB All + 6GB Bonus AON 365 Hari | 38.500 |
AON | 12GB All + 8GB Bonus AON 365 Hari | 50.000 |
AON | 22GB All + 30GB Yotube 30 Hari | 67.700 |
AON | 6GB All + 20GB (01-17) + Unlimited 365 Hari | 68.250 |
AON | 40GB All + 10GB Bonus AON 365 Hari | 93.150 |
AON | 16GB All + (Unlimited Ytb + Sosial Media) 30 Hari | 121.300 |
MINI HAPPY | 1,5GB All + 0,5GB Bonus 1 Hari | 3.247 |
MINI HAPPY | 2,5GB All + 0,5GB Bonus 1 Hari | 5.225 |
MINI HAPPY | 1GB All + 1GB Bonus 3 Hari | 6.122 |
MINI HAPPY | 1,5GB All + 1GB Bonus 7 Hari | 8.199 |
MINI HAPPY | 5GB All + 2GB Bonus 1 Hari | 8.300 |
MINI HAPPY | 3GB All + 1GB Bonus 3 Hari | 8.913 |
MINI HAPPY | 2GB All + 1,5GB Bonus 5 Hari | 9.025 |
MINI HAPPY | 5GB All + 2GB Bonus 3 Hari | 12.675 |
MINI HAPPY | 3,5GB All + 2,5GB Bonus 5 Hari | 12.850 |
MINI HAPPY | 3GB All + 2GB Bonus 7 Hari | 13.050 |
MINI HAPPY | 3GB + 2GB Bonus 30 Hari | 13.600 |
MINI HAPPY | 5GB All + 3GB Bonus 7 Hari | 16.900 |
MINI HAPPY | 6GB All + 3GB Bonus 5 Hari | 16.900 |
MINI HAPPY | 7GB + 4GB Bonus 30 Hari | 26.750 |
MINI HAPPY | 11GB All + 6GB Bonus 30 Hari | 40.200 |
HAPPY BULANAN | 14GB + 10GB Bonus 30 Hari | 52.450 |
HAPPY BULANAN | 18GB + 10GB Bonus 30 Hari | 55.250 |
HAPPY BULANAN | 30GB + 10GB Bonus 30 Hari | 64.450 |
HAPPY BULANAN | Tri Happy 22GB + 30GB Youtube 30 Hari | 67.250 |
HAPPY BULANAN | 42GB + 8GB Bonus 30 Hari | 77.800 |
HAPPY BULANAN | 55GB + 15GB Bonus 30 Hari | 105.825 |
HAPPY BULANAN | 100GB + 20GB Bonus 30 Hari | 128.245 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer AON 2,5GB 365 Hari | 14.700 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer AON 3,5GB 365 Hari | 18.700 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer 6GB All + 4GB Lokal 365 Hari | 26.500 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer 9GB All + 6GB Lokal 365 Hari | 38.250 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer 12GB All + 10GB Lokal 365 Hari | 49.800 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer 22GB + 30GB Youtube 30 Hari | 66.250 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer 6GB All + 20GB (01-17) + Unlimited 365 Hari | 67.950 |
TRI ACT VCR AON | Act Vocer 40GB All + 10GB Lokal 365 Hari | 93.200 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 7GB + 4GB Lokal 30 Hari | 26.550 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 11GB + 6GB Lokal 30 Hari | 39.550 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 14GB + 10GB Lokal 30 Hari | 51.600 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 18GB + 10GB Lokal 30 Hari | 54.650 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 30GB + 10GB Lokal 30 Hari | 63.900 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 22GB + 30GB Youtube 30 Hari | 66.250 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 42GB + 8GB Lokal 30 Hari | 77.600 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 55GB + 15GB Lokal 30 Hari | 103.950 |
TRI ACT VCR HAPPY | Act Vocer 100GB + 20GB Lokal 30 Hari | 127.500 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 1.5GB + 0,5GB Lokal 1 Hari | 3.350 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 1GB + 1GB Lokal 3 Hari | 6.000 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 5GB + 2GB Lokal 1 Hari | 8.350 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 3GB + 1GB Lokal 3 Hari | 8.799 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 2GB + 1,5GB Lokal 5 Hari | 8.875 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 5GB + 2GB Lokal 3 Hari | 12.700 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 3,5GB + 2,5GB Lokal 5 Hari | 12.950 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 3GB + 2GB Lokal 7 Hari | 13.050 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 6GB + 3GB Lokal 5 Hari | 16.649 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 5GB + 3GB Lokal 7 Hari | 16.750 |
TRI ACT VCR MINI HAPPY | Act Vocer 9GB + 4GB Lokal 10 Hari | 26.400 |
SMARTFREEN | ||
COMBO | Smart 500MB All + 1,5GB (01-05) + 500MB Chat 3 Hari | 5.650 |
COMBO | Smart 1,25GB All + 1,75GB (01-05) 7 Hari | 10.250 |
COMBO | Smart 2GB All + 5GB (01-05) + 2GB Chat 30 Hari | 15.350 |
COMBO | Smart 2GB All + 3GB (01-05) + 1GB Chat 30 Hari | 15.550 |
COMBO | Smart 4GB All + 4GB (01-05) 30 Hari | 22.800 |
COMBO | Smart 4GB All + 10GB (01-05) + 4GB Chat 30 Hari | 23.050 |
COMBO | Smart 10GB + 20GB (01-05) 30 Hari | 60.900 |
COMBO | Smart 20GB + 40GB (01-05) 30 Hari | 100.300 |
COMBO | Smart 30GB All + 60GB (01-05) 30 Hari | 135.900 |
UNLIMITED FUP | Smart Unlimited FUP 1GB 7 Hari | 23.850 |
UNLIMITED FUP | Smart Unlimited FUP 1GB 14 Hari | 42.750 |
UNLIMITED FUP | Smart Unlimited FUP 700MB 28 Hari | 61.000 |
UNLIMITED FUP | Smart Unlimited FUP 500MB 28 Hari | 61.200 |
UNLIMITED FUP | Smart Unlimited FUP 2GB 28 Hari | 74.300 |
UNLIMITED FUP | Smart Unlimited FUP 3GB 28 Hari | 95.000 |
UNLIMITED NET | Smart 6GB + Unlimited 28 Hari | 32.850 |
UNLIMITED NET | Smart 10GB + Unlimited 28 Hari | 47.650 |
UNLIMITED NET | Smart 18GB + Unlimited 28 Hari | 67.000 |
UNLIMITED NET | Smart 30GB + Unlimited 28 Hari | 67.100 |
UNLIMITED APP | 2GB + Unlimited Apps 10 Hari | 9.868 |
UNLIMITED APP | 3GB + Unlimited Apps 14 Hari | 14.723 |
UNLIMITED APP | 6GB + Unlimited Apps 30 Hari | 33.248 |
